| устройство устаревшей модели ( @ 2006-11-21 02:17:00 |
Wubrg Open 2006 - Results
В это воскресенье 19.11.2006 прошел турнир Wubrg Open 2006 - первый открытый чемпионат Тюмени по MTG.
На нем разыгрывалось 120 бустеров.
Проходил турнир в формате Composite: 3 Swiss Rounds - Standard, 3 Swiss Rounds - Booster Draft (Time Spiral), Top 8 Single Elimination - Standard.
В турнире принял участие 31 человек из Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Барнаула.
Победителем турнра стал Архип "Пушкин" Маркьянов! Он унес с собой дисплей бустеров Time Spiral и чемпионский диплом.
Поздравляем победителя и призеров!
Деклисты топ-8, разбор метагейма и фотографии последуют вскоре.
Спасибо всем участникам этого двенадцатичасового магического марафона!
Отдельное спасибо:
- судье турнира - Валерию Балабанову,
- компании "Мир Фэнтези", осуществлявшей призовую поддержку,
- художнику Людмиле "Rash" Шуриной (
nibelunga), создателю авторского арта чемпионского диплома.
Надеемся, что вам понравилось, приезжайте и приходите к нам снова!
В это воскресенье 19.11.2006 прошел турнир Wubrg Open 2006 - первый открытый чемпионат Тюмени по MTG.
На нем разыгрывалось 120 бустеров.
Проходил турнир в формате Composite: 3 Swiss Rounds - Standard, 3 Swiss Rounds - Booster Draft (Time Spiral), Top 8 Single Elimination - Standard.
В турнире принял участие 31 человек из Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Барнаула.
Победителем турнра стал Архип "Пушкин" Маркьянов! Он унес с собой дисплей бустеров Time Spiral и чемпионский диплом.
Поздравляем победителя и призеров!
Wubrg Open 2006 - Final result:
1 Markiyanov, Arkhip
2 Netaliev, Oleg
3 Muzaev, Marat
4 Pantukhin, Alexander
5 Peshev, Denis
6 Petrykin, Alexey
7 Shalagin, Alexander
8 Neyla, Ruslan
Wubrg Open 2006 - Standings after round 6
Rank Name Points Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Markiyanov, Arkhip 14 64,8148 88,8889 57,7500 6/4/2/0
2 Netaliev, Oleg 14 52,2222 72,7273 56,8173 6/4/2/0
3 Muzaev, Marat 13 65,7407 57,1429 67,0759 6/4/1/0
4 Pantukhin, Alexander 13 57,4074 69,2308 58,2191 6/4/1/0
5 Peshev, Denis 13 50,1852 66,6667 48,9683 6/4/1/0
6 Petrykin, Alexey 13 50,0000 64,2857 50,1753 6/4/1/0
7 Shalagin, Alexander 13 47,4074 75,0000 49,9537 6/4/1/0
8 Neyla, Ruslan 12 56,4815 60,0000 58,2481 6/4/0/0
9 Yamschikov, Yury 12 50,9259 69,2308 53,8657 6/4/0/0
10 Vakilov, Renat 10 50,0000 53,8462 52,1271 6/3/1/0
11 Moiseev, Egor 9 68,8889 53,3333 67,0525 5/2/0/1
12 Iailoian, Sergey 9 57,5926 57,1429 56,2787 6/3/0/0
13 Ermolaev, Alexander 9 52,7778 46,1538 55,6390 6/3/0/0
14 Prok, Michail 9 52,2222 52,7778 54,1795 5/2/0/1
15 Alascheev, Egor 9 50,1852 53,3333 52,6893 6/3/0/0
16 Pahomov, Nikolay 9 49,2593 53,3333 50,8109 6/3/0/0
17 Gunin, Alexander 9 47,4074 47,0588 48,6607 6/3/0/0
18 Jakubowski, Stanislaw 9 41,3333 53,3333 45,2308 5/2/0/1
19 Jbankov, Evgeny 8 55,5556 48,8889 54,9796 6/2/2/0
20 Bogolubov, Maxim 8 46,2963 45,2381 49,8611 6/2/2/0
21 Koumkov, Serguei 8 44,4444 51,1111 46,8824 6/2/2/0
22 Zulkarneev, Iskander 6 62,6667 46,1538 60,7576 5/2/0/0
23 Moor, Anton 6 60,1852 43,7500 58,1514 6/2/0/0
24 Levchenko, Sergey 6 50,0000 35,7143 50,9587 6/2/0/0
25 Smirnov, Vladimir 6 47,7778 42,8571 48,9118 5/2/0/0
26 Babak, Alexey 6 46,6667 41,6667 48,2308 5/2/0/0
27 Trubin, Alexander 6 44,8148 33,3333 46,7984 6/2/0/0
28 Kreknin, Alexey 6 42,7778 40,0000 44,0283 6/2/0/0
29 Chikhun, Andrew 3 51,1111 23,0769 52,7500 5/0/0/1
30 Filimonov, Mihail 3 50,0000 16,6667 50,5461 5/0/0/1
31 Vasilyev, Vasiliy 3 42,7778 37,5000 42,6111 6/1/0/0
Деклисты топ-8, разбор метагейма и фотографии последуют вскоре.
Спасибо всем участникам этого двенадцатичасового магического марафона!
Отдельное спасибо:
- судье турнира - Валерию Балабанову,
- компании "Мир Фэнтези", осуществлявшей призовую поддержку,
- художнику Людмиле "Rash" Шуриной (
Надеемся, что вам понравилось, приезжайте и приходите к нам снова!